1	United States	$   17,140,000,000,000
2	European Union	$   10,500,000,000,000
3	China	$    4,763,000,000,000
4	Japan	$    4,100,000,000,000
5	United Kingdom	$    3,107,000,000,000
6	Hong Kong	$    2,711,000,000,000
7	Canada	$    2,160,000,000,000
8	France	$    1,926,000,000,000
9	India	$    1,616,000,000,000
10	Brazil	$    1,546,000,000,000
11	Australia	$    1,455,000,000,000
12	Germany	$    1,430,000,000,000
13	Switzerland	$    1,229,000,000,000
14	Spain	$    1,172,000,000,000
15	Korea, South	$    1,089,000,000,000
16	South Africa	$    1,013,000,000,000
17	Russia	$    1,005,000,000,000
18	Netherlands	$     661,200,000,000
19	Taiwan	$     657,300,000,000
20	Singapore	$     620,500,000,000
21	Sweden	$     581,200,000,000
22	Mexico	$     454,300,000,000
23	Malaysia	$     410,500,000,000
24	Indonesia	$     360,400,000,000
25	Saudi Arabia	$     353,400,000,000
26	Chile	$     341,600,000,000
27	Italy	$     318,100,000,000
28	Turkey	$     306,700,000,000
29	Thailand	$     277,700,000,000
30	Belgium	$     269,300,000,000
31	Norway	$     250,900,000,000
32	Denmark	$     231,700,000,000
33	Israel	$     218,100,000,000
34	Colombia	$     208,500,000,000
35	Poland	$     190,200,000,000
36	Peru	$     160,900,000,000
37	Philippines	$     130,500,000,000
38	Qatar	$     123,600,000,000
39	Kuwait	$     119,600,000,000
40	Finland	$     118,200,000,000
41	Austria	$     118,000,000,000
42	United Arab Emirates	$     104,700,000,000
43	Luxembourg	$     101,100,000,000
44	Iran	$      86,620,000,000
45	Egypt	$      82,490,000,000
46	Portugal	$      82,000,000,000
47	Czech Republic	$      73,100,000,000
48	Greece	$      72,640,000,000
49	Morocco	$      69,150,000,000
50	Argentina	$      63,910,000,000
51	Kazakhstan	$      60,740,000,000
52	Nigeria	$      50,880,000,000
53	Ukraine	$      39,460,000,000
54	Pakistan	$      38,170,000,000
55	New Zealand	$      36,300,000,000
56	Ireland	$      33,720,000,000
57	Romania	$      32,380,000,000
58	Jordan	$      30,860,000,000
59	Hungary	$      27,710,000,000
60	Vietnam	$      26,000,000,000
61	Croatia	$      24,910,000,000
62	Bahrain	$      20,430,000,000
63	Oman	$      20,270,000,000
64	Sri Lanka	$      19,920,000,000
65	Bangladesh	$      15,680,000,000
66	Kenya	$      14,460,000,000
67	Lebanon	$      12,590,000,000
68	Trinidad and Tobago	$      12,160,000,000
69	Zimbabwe	$      11,480,000,000
70	Panama	$      10,920,000,000
71	Tunisia	$      10,680,000,000
72	Papua New Guinea	$       9,742,000,000
73	Serbia	$       9,690,000,000
74	Slovenia	$       9,428,000,000
75	Bulgaria	$       7,276,000,000
76	Cote d'Ivoire	$       7,099,000,000
77	Cyprus	$       6,834,000,000
78	Jamaica	$       6,626,000,000
79	Mauritius	$       6,506,000,000
80	Lithuania	$       5,661,000,000
81	Ecuador	$       5,263,000,000
82	Nepal	$       4,843,000,000
83	Barbados	$       4,366,000,000
84	El Salvador	$       4,227,000,000
85	Slovakia	$       4,150,000,000
86	Botswana	$       4,076,000,000
87	Venezuela	$       3,991,000,000
88	Bolivia	$       3,915,000,000
89	Montenegro	$       3,604,000,000
90	Ghana	$       3,531,000,000
91	Zambia	$       2,817,000,000
92	Macedonia	$       2,647,000,000
93	Iraq	$       2,600,000,000
94	West Bank	$       2,450,000,000
95	Malta	$       2,399,000,000
96	Macau	$       2,300,000,000
97	Estonia	$       2,260,000,000
98	Iceland	$       1,996,000,000
99	Uganda	$       1,788,000,000
100	Bermuda	$       1,535,000,000
101	Costa Rica	$       1,445,000,000
102	Fiji	$       1,404,000,000
103	Malawi	$       1,363,000,000
104	Tanzania	$       1,264,000,000
105	Latvia	$       1,252,000,000
106	Namibia	$       1,176,000,000
107	Mongolia	$       1,093,000,000
108	Georgia	$       1,060,000,000
109	Uzbekistan	$        715,300,000
110	Saint Kitts and Nevis	$        623,900,000
111	Guyana	$        339,800,000
112	Uruguay	$        238,000,000
113	Swaziland	$        203,100,000
114	Cayman Islands	$        183,500,000
115	Kyrgyzstan	$         79,000,000
116	Paraguay	$         42,000,000
117	Armenia	$         27,990,000
